– Realizace na klíč
– Smluvní garance získání dotace
Modelové příklady Našich nabízených elektráren s kalkulací Nová Zelená Úsporám. Pro individuální nabídku nás neváhejte kontaktovat.
A+ 5,400 kWp AKUMULACE DO BATERIÍ | |
Celkový výkon: | 5,400 kWp |
Výkon FVE panelu: | 450 W |
Počet panelů: | 12 ks |
Výrobce panelů: | SUNTECH |
Střídač: | GoodWe GW10K-ET Series |
Funkce backup: | ANO |
Baterie: | PylonTech 7,1 kWh |
Celková cena: 360 000 Kč | Dotace pro vás: 165 000 Kč |
Vaše cena po odečtení dotace: 195 000 Kč |
A++ 7,650 kWp AKUMULACE DO BATERIÍ | |
Celkový výkon: | 7,650 kWp |
Výkon FVE panelu: | 450 W |
Počet panelů: | 17 ks |
Výrobce panelů: | SUNTECH |
Střídač: | GoodWe GW10K-ET Series |
Funkce backup: | ANO |
Baterie: | PylonTech 10,65 kWh |
Celková cena: 440 000 Kč | Dotace pro vás: 205 000 Kč |
Vaše cena po odečtení dotace: 235 000 Kč |
A+++ 9,900 kWp AKUMULACE DO BATERIÍ | |
Celkový výkon: | 9,900 kWp |
Výkon FVE panelu: | 450 W |
Počet panelů: | 22 ks |
Výrobce panelů: | SUNTECH |
Střídač: | GoodWe GW10K-ET Series |
Funkce backup: | ANO |
Baterie: | PylonTech 14,2 kWh |
Celková cena: 510 000 Kč | Dotace pro vás: 205 000 Kč |
Vaše cena po odečtení dotace: 305 000 Kč |
Zpracujeme vám nezávaznou analýzu spotřeby energií ZDARMA.
Výsledkem analýzy je technický a ekonomický návrh fotovoltaického systému navrženého přímo k vaší spotřebě elektrické energie.
ZÁRUKY NA FOTOVOLTAICKÝÉ ELEKTRÁRNY / STŘÍDAČ 5LET / BATERIE 10LET / MECHANICKÉ ČÁSTI FVE PANELŮ 15 LET A 25 LET NA VÝKON PANELŮ /
Nové podmínky dotace Nová zelená úsporám na fotovoltaiku vám mohou přinést příspěvek až 205 000 korun.